Нормите за сън са важен ориентир когато правим оценка на съня на бебето и детето. Често сън към или под долната граница ни насочва към преумора, а към или над горната граница – към недостатъчно будуване. Разбира се, всяко дете има индивидуални нужди и винаги ги отчитаме.

Норми за сън
Възраст | Време на будуване | Брой дремки | Продължителност | Нощен сън | |
---|---|---|---|---|---|
Новородени | 45 - 60 мин. | 5+ | 1 - 3 часа | 8 - 9 ч. | |
1 месец | 1:00 – 1:15 ч. | 5+ | 40 мин – 3 ч. | 8 - 10 ч. | |
2 месеца | 1:15 – 1:20 ч. | 5-4 | 40 мин – 3 ч. | 9 - 10 ч. | |
3 месеца | 1:20 – 1:35 ч. | 4 | 40 мин – 2,5 ч. | 9 - 11 ч. | |
4 месеца | 1:45 - 2:00 ч. | 4-3 | 40 мин – 2,5 ч. | 10 - 12 ч. | |
5 месеца | 2:00 - 2:15 ч. | 4-3 | 40 мин – 2,5 ч. | 10 - 12 ч. | |
6 месеца | 2:15 - 2:30 ч. | 4-3 | 1 - 2 ч. | 10 - 12 ч. | |
8 месеца | 3:00 ч. - 3:30 ч. | 3-2 | 1 - 2 ч. | 10 - 12 ч. | |
9 месеца | 3:00 - 3:45 ч. | 2 | 1 – 1,5 ч. | 10 - 12 ч. | |
10 месеца | 3:00 - 4:00 ч. | 2 | 1 – 1,5 ч. | 10 - 12 ч. | |
11 месеца | 3:30 - 4:30 ч. | 2 | 1 – 1,5 ч. | 10 - 12 ч. | |
1 година | 3:30 - 4:30 ч. | 2 | 1 – 1,5 ч. | 10 - 12 ч. | |
13-15 месеца | 3:30 - 4:30 / 5 ч. | 2-1 | 1 ч. / 2 ч. | 10 - 12 ч. | |
18 месеца | 5:00 - 6:00 ч. | 1 | 1,5 ч. – 2,5 ч. | 10 - 12 ч. | |
2 години+ | 5:00 - 6:00 ч. | 1 | 2 ч. | 10 - 11 ч. |
